| |
电 话:022-86865232
传 真:022-26348484
联系人:孙学良
手 机:15022738841
邮 编:300400
地 址:天津市北辰区天阳公寓1#楼2门1601室 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 您的位置是: 首 页 >>
无缝管价格
>> 具体内容 |
| 27日揭阳20#常用无缝钢管价格价格 |
![]() |
| 发布时间: 2009-3-31 0:03:44 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 轨范 |
无缝钢管价格 | 20# | 28*3 | 5300无/吨 | GB/T8163-1999 |
无缝钢管价格 | 20# | 30*3 | 4500无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 32*4 | 4500无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 35*3 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 38*5 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 40*6 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 42*8 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 45*10 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 48*12 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 50*4 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 51*7 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 57*4 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 60*10 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 63*5 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 63*8 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 68*4 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 68*10 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 70*5 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 70*12 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 76*4.5 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 76*10 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 80*6 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 80*10 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 83*14 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 89*16 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 95*5 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 95*20 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 102*22 | 4400无/吨 | ―― |
无缝钢管价格 | 20# | 108*4 | 4500无/吨 | |
无缝钢管价格 | 20# | 114*5 | 4500无/吨 | |
无缝钢管价格 | 20# | 133*5 | 4500无/吨 | |
无缝钢管价格 | 20# | 133*10 | 4500无/吨 | |
无缝钢管价格 | 20# | 140*6 | 4500无/吨 | |
无缝钢管价格 | 20# | 140*12 | 4500无/吨 | |
无缝钢管价格 | 20# | 159*5 | 4500无/吨 | |
无缝钢管价格 | 20# | 159*10 | 4450无/吨 | |
无缝钢管价格 | 20# | 159*18 | 4450无/吨 | |
无缝钢管价格 | 20# | 168*5 | 4450无/吨 | |
无缝钢管价格 | 20# | 168*32 | 4800无/吨 | |
无缝钢管价格 | 20# | 180*8 | 4450无/吨 | |
揭阳无缝钢管价格 | 20# | 194*10 | 4430无/吨 | |
揭阳无缝钢管价格 | 20# | 203*6 | 4430无/吨 | |
揭阳无缝钢管价格 | 20# | 219*6 | 4420无/吨 | |
揭阳无缝钢管价格 | 20# | 273*8 | 4600无/吨 | |
揭阳无缝钢管价格 | 20# | 325*10 | 4800无/吨 | |
揭阳无缝钢管价格 | 20# | 426*11 | 5400无/吨 | |
表中没有的规格请来电咨询 |
![]() |
| |
|
|
|
|
|
|